![]() |
мы на связи с 9.00 до 21.00, без выходных |
![]() |
![]() |
Порядок работы --> Замер --> Смета --> Договор --> Выполнение работ --> Акт --> Гарантия
Цены указаны на:
№ | Наименование и стоимость работ по устройству полов в Балашихе | Ед. изм. | Цена, руб. |
Устройство пола | |||
1.1 | Устройство гидроизоляции полов | м2 | 190 |
1.2 | Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | м2 | 200 |
1.3 | Устройство полов из керамзитобетона более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | м2 | 80 |
1.4 | Установка маяков под стяжку | м2 | 100 |
1.5 | Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм | м2 | 350 |
1.6 | Устройство цементно-песчаной стяжки более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | м2 | 65 |
1.7 | Установка армирующей сетки | м2 | 100 |
1.8 | Устройство нивелирующей стяжки до 3 мм | м2 | 150 |
1.9 | Устройство нивелирующей стяжки до 10 мм | м2 | 200 |
1.10 | Устройство нивелирующей стяжки 10-20 мм | м2 | 350 |
1.11 | Устройство чернового пола по деревянным лагам | м2 | 500 |
1.12 | Укладка керамзита (до 100 мм) | м2 | 70 |
1.13 | Монтаж фальшполов "Кнауф" (до 100 мм) | м2 | 700 |
1.14 | Монтаж фальшполов "Кнауф" более 100 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | м2 | 180 |
1.19 | Укладка фанеры (1 слой) | м2 | 150 |
1.20 | Укладка фанеры (2 слоя) | м2 | 250 |
1.21 | Укладка фанеры (до диагонали в 1 слой) | м2 | 250 |
1.22 | Шлифовка фанеры | м2 | 150 |
1.23 | Укладка ДСП (1 слой) | м2 | 250 |
1.24 | Укладка ДСП (2 слоя) | м2 | 350 |
1.25 | Укладка ДСП (по диагонали в 1 слой) | м2 | 350 |
1.26 | Укладка пробкового покрытия на клей | м2 | 390 |
Отделка поверхности пола | |||
2.1 | Укладка ламината (с подложкой) | м2 | 350 |
2.2 | Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | м2 | 450 |
2.3 | Укладка паркетной доски ( в "замок") (с подложкой) | м2 | 450 |
2.4 | Укладка паркетной доски ( в "замок") по диагонали | м2 | 550 |
2.5 | Укладка массива на клей | м2 | 600 |
2.6 | Укладка массива на клей по диагонали | м2 | 750 |
2.7 | Покрытие полов лаком (1 слой) | м2 | 70 |
2.8 | Укладка штучного паркета (комплекс работ) | м2 | 1900 |
2.9 | Настил линолеума | м2 | 180 |
2.10 | Настил линолиума на клей | м2 | 230 |
2.11 | Проклейка скотчем и пайка шва линолиума | п.м | 350 |
2.12 | Настил коврового покрытия | м2 | 140 |
2.13 | Настил плиточного коврового покрытия | м2 | 200 |
Доп. Работы | |||
2.1 | Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м | 350 |
2.2 | Установка порожка | п.м | 150 |
2.3 | Установка пластиковых плинтусов | п.м | 130 |
2.4 | Установка плинтусов из дерева или пробки | п.м | 150 |
2.5 | Установка плинтусов из полиуретана (с креплением на саморезы) | п.м | 250 |
2.6 | Покрытие плинтусов лаком | п.м | 80 |
Устройство полов - это:
![]() |
Устройство гидроизоляции полов |
Устройство полов из керамзитобетона | ![]() |
![]() |
Устройство цементно-песчаной стяжки |
Установка армирующей сетки | ![]() |
![]() |
Устройство нивелирующей стяжки |
Устройство чернового пола по деревянным лагам | ![]() |
![]() |
Укладка керамзита |
Монтаж фальшполов "Кнауф" | ![]() |
![]() |
Укладка ламината (с подложкой) |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | |
![]() |
Укладка паркетной доски ( в "замок") (с подложкой) |
Укладка паркетной доски ( в "замок") по диагонали | ![]() |
![]() |
Укладка фанеры |
Шлифовка фанеры | ![]() |
![]() |
Укладка паркетной доски (массива) на клей |
Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | ![]() |
![]() |
Укладка пробкового покрытия на клей |
Покрытие полов лаком | ![]() |
![]() |
Укладка штучного паркета |
Настил линолеума | ![]() |
![]() |
Настил коммерческого линолеума |
Проварка швов линолеума | ![]() |
![]() |
Настил коврового покрытия |
Настил плиточного коврового покрытия | ![]() |
![]() |
Фигурная резка ламината, паркетной доски |
Установка порожка | ![]() |
![]() |
Установка плинтусов |
Установка плинтусов из пробки | ![]() |
![]() |
Покрытие плинтусов лаком |